![]() |
|
≫≫≫株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで。≪≪≪ 【デイトレーダー必見!】信用取引保証金率30%!ライブドア証券 【1】株式売買委託手数料は業界最安値水準! 【2】プレミアムトレードパスで≪3ヶ月間株式手数料無料≫ 【3】総合証券会社ならではの≪納得の株式投資情報≫ 【4】ライブドアグループだから、≪スピーディー≫に新たなサービスが続々登場します まずは資料請求⇒ |
|
| インターネット証券 | |||||||
| 証券会社名 | 株式売買手数料 | 一言メモ | 口座管理料 | サービス詳細 | |||
| 50万円まで | 100万円まで | 各証券会社のメリット | |||||
| 成行 | 指値 | 成行 | 指値 | ||||
| 楽天証券 ※新料金に関しては現在延期中 |
※ 472円 |
※ 472円 |
※ 840円 |
※ 840円 |
20万円以下なら3ヶ月手数料無料 | 無料 | 楽天証券 |
| GMOインターネット証券 | 270円 |
270円 |
500円 |
500円 |
業界最低水準の手数料と次世代の取引ツールをご提供! | 無料 | GMOインターネット証券 |
| ライブドア証券 | 525円 | 525円 | 840円 | 840円 | デイトレーダー向けのプレミアムパストレードが18,900円/月 | 無料 | ライブドア証券 |
| 1050円 | 1575円 | 1050円 | 1575円 | 逆指値注文が可能です。 100円で購入した株を90円になった時に自動売却が出来ます。 |
無料 | ||
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 735円 | 735円 | 業界屈指の低価格、どこよりも早いスピード口座開設 | 無料 | ジェット証券 |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 1,050円 | 1,050円 | モバ割 252円〜 モバイルトレード特別手数料 | 無料 | エイチ・エス証券 |
| 岩井証券 | 420円 | 420円 | 840円 | 840円 | 堅実・親しく永いおつきあい。 | 無料 | 岩井証券 |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 840円 | 美らネット24のネット取引がますますお得になりました! | 無料 | 安藤証券 |
| 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 口座開設後2ヶ月間、株式手数料が無料!(売買回数・金額に一切制限なし) | 無料 | 丸三証券 | |
| 525円 | 525円 | 1050円 | 1050円 | IPO主幹事がわりと多い | 無料 | コスモ証券 | |
| 315円 | 315円 | 525円 | 525円 | 信用取引手数料が業界最安値 | 無料 | オリックス証券 | |
| 松井証券 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | 10万円以下なら手数料ずっと無料 | 無料 | 松井証券 |
| 総合証券会社 | |||||||
| 証券会社名 | 株式売買手数料 | 口座管理料 | ミニ株 | 新規公開株 | |||
| 50万円まで | 100万円まで | ||||||
| 成行 | 指値 | 成行 | 指値 | ||||
| 日興コーディアル証券 | 4830円 | 4830円 | 9660円 | 9660円 | 3150円 | ○ | ○ |
| 野村証券 | 5250円 | 5250円 | 9660円 | 9660円 | 1575円 | ○ | ○ |
| 大和証券 | 3018円 | 3018円 | 6037円 | 6037円 | 1575円 | ○ | ○ |
| 条件により無料 | |||||||
[懸賞生活] [松井証券] [楽天証券] [ライブドア証券] [エース証券] [コスモ証券] [オリックス証券] [コスモ証券] [日興ビーンズ証券] [マネックス証券] [丸三証券] [ひまわり証券] [外為どっとコム]